Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 897,0 kcal / 3.753,1 kJ |
Eiweiß | 4,6 g |
Kohlenhydrate | 13,4 g |
Davon Zucker | 11,1 g |
Fett | 14,9 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | k.A. |
Natrium | 1,3 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 897,0 kcal / 3.753,1 kJ |
Eiweiß | 4,6 g |
Kohlenhydrate | 13,4 g |
Davon Zucker | 11,1 g |
Fett | 14,9 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | k.A. |
Natrium | 1,3 g |