Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 471,0 kcal / 1.970,7 kJ |
Eiweiß | 2,9 g |
Kohlenhydrate | 67,6 g |
Davon Zucker | 50,0 g |
Fett | 20,6 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 14,7 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | k.A. |
Natrium | 0,3 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 471,0 kcal / 1.970,7 kJ |
Eiweiß | 2,9 g |
Kohlenhydrate | 67,6 g |
Davon Zucker | 50,0 g |
Fett | 20,6 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 14,7 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | k.A. |
Natrium | 0,3 g |