Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
Eiweiß | 5,0 g |
Kohlenhydrate | 64,2 g |
Davon Zucker | 33,9 g |
Fett | 14,6 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7,0 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 1,3 g |
Natrium | 0,2 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
Eiweiß | 5,0 g |
Kohlenhydrate | 64,2 g |
Davon Zucker | 33,9 g |
Fett | 14,6 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7,0 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 1,3 g |
Natrium | 0,2 g |